Ultimo aggiornamento 08.12.2024
FIP VENETO – VICENZA
Campionato DIVISIONE REGIONALE 2 – Girone Centro
GIOCATORI
# | COGNOME | NOME | N° |
1 | BALASSO | EDOARDO | 9/17 |
2 | CASELIN | NICOLAS | 13/13 |
3 | CAVION | ANDREA | 4/1 |
4 | CORINELLE | ANDREA | 8/8 |
5 | DAL BIANCO | NICOLA | 10/10 |
6 | DALLA VECCHIA | MARCO | 11/11 |
7 | MANFRON | GIOVANNI | 16/16 |
8 | PARISE | GABRIELE | 25/12 |
9 | PAULETTO | MARCO | 15/15 |
10 | PIETRIBIASI | FILIPPO | 18/18 |
11 | RASOTTO | LEONARDO | 22/2 |
12 | RIZZATO | THOMAS | 24/24 |
13 | SAMBUGARO | NICOLO’ | 21/30 |
14 | SCATIGNA | ALESSANDRO | 6/6 |
15 | SCORTEGAGNA | THOMAS | -/- |
16 | TORRESAN | DAVIDE | 23/23 |
17 | VELLER | PIETRO | 20/14 |
FASE QUALIFICAZIONE ITALIANA
Calendario e risultati
# | DATA ORA | SQUADRE | RISULTATO | |
1A | 04/10/2024 21:15 | LAVASPLENDOR MARANO | OLIMPIA Campo S.Piero | 67-59 |
2A | 11/10/2024 21:15 | BASKET MALO | LAVASPLENDOR MARANO | 75-57 |
3A | 18/10/2024 21:15 | LAVASPLENDOR MARANO | RECOARO VALLE AGNO | 45-59 |
4A | 25/10/2024 21:15 | LAVASPLENDOR MARANO | BASKET CITTADELLA | 68-76 |
5A | 01/11/2024 20:45 | BEARS ISOLA BASKET | LAVASPLENDOR MARANO | 66-52 |
6A | 07/11/2024 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | LAVASPLENDOR MARANO | 80-75 |
7A | 15/11/2024 21:15 | LAVASPLENDOR MARANO | VIRTUS VICENZA | 60-80 |
8A | 22/11/2024 | NUOVA PALL. DESE | LAVASPLENDOR MARANO | 55-47 |
9A | 29/11/2024 21:15 | LAVASPLENDOR MARANO | VOLKSBANK VEDELAGO | 53-61 |
10A | 06/12/2024 21:30 | VIRTUS BK PADOVA | LAVASPLENDOR MARANO | 66-61 |
Classifica
# | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS |
1 | DDG Vigodarzere |
16 | 9 | 8 | 1 | 636 | 503 |
2 | BEARS ISOLA BASKET |
12 | 8 | 6 | 2 | 545 | 463 |
3 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS |
12 | 9 | 6 | 3 | 605 | 574 |
4 | VIRTUS VICENZA |
12 | 9 | 6 | 3 | 586 | 530 |
5 | BASKET SAN GIUSEPPE |
12 | 9 | 6 | 3 | 575 | 530 |
6 | VIRTUS BK PADOVA |
12 | 9 | 6 | 3 | 588 | 536 |
7 | POL FULGOR THIENE |
10 | 9 | 5 | 4 | 624 | 572 |
8 | BASKET MALO |
10 | 9 | 5 | 4 | 590 | 506 |
9 | BASKET CITTADELLA |
8 | 8 | 4 | 4 | 532 | 522 |
10 | RECOARO VALLE AGNO |
8 | 9 | 4 | 5 | 487 | 523 |
11 | OLIMPIA CAMPOSANPIERO |
8 | 9 | 4 | 5 | 569 | 572 |
12 | NUOVA PALL. DESE |
8 | 9 | 4 | 5 | 505 | 542 |
13 | CVB Castelfranco |
6 | 9 | 3 | 6 | 536 | 599 |
14 | VOLKSBANK Vedelago |
4 | 8 | 2 | 6 | 430 | 502 |
15 | LAVASPLENDOR Marano |
2 | 8 | 1 | 7 | 471 | 550 |
16 | LIMENA PALL. |
0 | 9 | 0 | 9 | 414 | 669 |