Serie C femminile 2017/2018

 F.I.P. – COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA
Campionato SERIE C Femminile – Veneto Girone Unico

Ultimo aggiornamento 23.12.2017

 

Staff tecnico
Campo di gioco Palestra “De Marchi” – Via Marconi, 7 – Marano Vicentino
Allenamenti

 

CLASSIFICA

P SQUADRA P G V P PF PS
1 ERANTE.com PFM Mestre 16 9 8 1 644 465
2 Basket Giovani Lupe 16 9 8 1 548 436
3 TEAM 78 MARTELLAGO 14 9 7 2 534 471
4 THERMAL BASKET 12 8 6 2 463 393
5 GARDA BASKET 10 9 5 4 493 420
6 PRIMULTINI BK MARANO 6 9 3 6 467 531
7 BASKET ROSA BOLZANO 6 9 3 6 392 470
8 TOGETHER FOUR Bk 6 9 3 6 504 549
9 G.S. BELVEDERE 6 8 3 5 442 423
10 VIRTUS VENEZIA 6 9 3 6 525 574
11 CUS VERONA 4 9 2 7 459 581
12 U.S. VIRTUS 4 9 2 7 465 623

 

 

Condividi...