F.I.P. – COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA
Under 15 Silver
Ultimo aggiornamento 23.05.2023

| GIOCATORE | N° |
| ALBERT SEBASTIAN | 16 |
| BRUNALE LEONARDO | 5 |
| DAL BIANCO MATTEO | 74 |
| DAL ZOTTO GIOVANNI | 82 |
| DALL’OLMO GABRIELE | 92 |
| EBERLE GIACOMO | 4 |
| GASPARIN DAVIDE | 9 |
| MENDO FILIPPO | 10 |
| MORO ANTOINE | 96 |
| SARTORI TOMMASO | 70 |
| XAUSA GIOVANNI | 78 |
| ZANANDREA CRISTIAN | 3 |
| SAUGO ANDREA | 83 |
| RIGON RICCARDO | 99 |
| Coach | Dalla Vecchia Guido |
| Assistente | Pento Filippo, Scarpi Daniele |
| Campo di gioco | Palestra “De Marchi” Via Manzoni, 7 36035, Marano Vicentino |
| Allenamenti | Lunedì 18.00 – 19.30 Palestra “De Marchi” Giovedì 19.00 – 20.30 Palestra “De Marchi” |
CAMPIONATO Provinciale Vicenza
Classifica seconda fase

Classifica qualificazioni – Girone B



