LUNEDI’ 2 GIUGNO
Ora | Girone | Squadra locale | Squadra ospite | Arbitro | Score |
19:30 | ROSSO | MONKEYS | ENJOY TEAM | SASHA GREY | 54-60 |
20:30 | ROSSO | BERTO ‘A CAROGNA | QUEI DEA 3^B | TIZI TIZIANA | 79-28 |
21:30 | VERDE | SASHA GREY | TIZI TIZIANA | BERTO ‘A CAROGNA | 63-45 |
MARTEDI’ 3 GIUGNO
Ora | Girone | Squadra locale | Squadra ospite | Arbitro | Score |
20:00 | ROSSO | VINOOO!!! | LELEGANZA | JEGER BOOBS | 87-69 |
21:00 | VERDE | JEGER BOOBS | GLI AMICI DI VECHIA ROMANIA | VINOOO!!! | 55-77 |
MERCOLEDI’ 4 GIUGNO
Ora | Girone | Squadra locale | Squadra ospite | Arbitro | Score |
20:00 | VERDE | CATS INK WHO LOW | GLI AMICI DI VECHIA ROMANIA | ENJOY TEAM | 43-73 |
21:00 | ROSSO | ENJOY TEAM | QUEI DEA 3^B | CATS INK WHO LOW | 67-37 |
GIOVEDI’ 5 GIUGNO
Ora | Girone | Squadra locale | Squadra ospite | Arbitro | Score |
20:00 | ROSSO | BERTO ‘A CAROGNA | VINOOO!!! | TIZI TIZIANA | 69-83 |
21:00 | VERDE | TIZI TIZIANA | JEGER BOOBS | BERTO ‘A CAROGNA | 70-86 |
VENERDI’ 6 GIUGNO
Ora | Girone | Squadra locale | Squadra ospite | Arbitro | Score |
19:30 | ROSSO | LELEGANZA | MONKEYS | GLI AMICI DI VECHIA ROMANIA | 102-46 |
20:30 | VERDE | TIZI TIZIANA | GLI AMICI DI VECHIA ROMANIA | MONKEYS | 63-76 |
21:30 | ROSSO | ENJOY TEAM | BERTO ‘A CAROGNA | TIZI TIZIANA | 50-56 |
SABATO 7 GIUGNO
Ora | Girone | Squadra locale | Squadra ospite | Arbitro | Score |
13:00 | VERDE | CATS INK WHO LOW | JEGER BOOBS | QUEI DEA 3^B | 64-66 |
14:00 | ROSSO | QUEI DEA 3^B | LELEGANZA | JEGER BOOBS | 53-69 |
15:00 | ROSSO | MONKEYS | BERTO ‘A CAROGNA | CATS INK WHO LOW | 50-65 |
16:00 | VERDE | TIZI TIZIANA | CATS INK WHO LOW | LELEGANZA | 57-60 |
17:00 | ROSSO | VINOOO!!! | QUEI DEA 3^B | SASHA GREY | 83-67 |
18:00 | VERDE | SASHA GREY | GLI AMICI DI VECHIA ROMANIA | ENJOY TEAM | 45-79 |
LUNEDI’ 9 GIUGNO
Ora | Girone | Squadra locale | Squadra ospite | Arbitro | Score |
20:00 | VERDE | SASHA GREY | JEGER BOOBS | MONKEYS | 54-57 |
21:00 | ROSSO | QUEI DEA 3^B | MONKEYS | SASHA GREY | 43-56 |
MARTEDI’ 10 GIUGNO
Ora | Girone | Squadra locale | Squadra ospite | Arbitro | Score |
19:30 | ROSSO | BERTO ‘A CAROGNA | LELEGANZA | GLI AMICI DI VECHIA ROMANIA | 57-66 |
20:30 | VERDE | SASHA GREY | CATS INK WHO LOW | VINOOO!!! | 46-50 |
21:30 | ROSSO | ENJOY TEAM | VINOOO!!! | TIZI TIZIANA | 54-56 |
MERCOLEDI’ 11 GIUGNO
Ora | Girone | Squadra locale | Squadra ospite | Arbitro | Score |
19:30 | ROSSO | LELEGANZA | ENJOY TEAM | GLI AMICI DI VECHIA ROMANIA | 71-76 |
20:30 | ROSSO | MONKEYS | VINOOO!!! | STAFF | 44-55 |
21:30 | GARA TIRO 4 PUNTI |
SEMIFINALI – GIOVEDI’ 12 GIUGNO
Ora | Semifinale | Squadra locale | Squadra ospite | Arbitro | Score |
20:00 | A | GLI AMICI DI VECHIA ROMANIA | LELEGANZA | 68-66 | |
21:00 | B | VINOOO!!! | JEGER BOOBS | 79-63 |
FINALI – VENERDI’ 13 GIUGNO
Ora | Finale | Squadra locale | Squadra ospite | Arbitro | Score |
20:30 | 3° POSTO | LELEGANZA | JEGER BOOBS | 83-57 | |
21:30 | 1° POSTO | GLI AMICI DI VECHIA ROMANIA | VINOOO!!! | 62-40 |