F.I.P. – COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA
Settore MINIBASKET
Ultimo aggiornamento 04.06.2024


ROOSTER
| Coach | Facci Francesca |
| Assistente | Lievore Leonardo |
| Campo di gioco | Palestra “Casa del Giovane” Via 4 Novembre, 1 36035, Marano Vicentino |
| Allenamenti | Martedì 16.00 – 17.00 Palestra “Casa del Giovane” Giovedì 16.00 – 17.00 Palestra Casa del Giovane |
ROOSTER
| # | COGNOME | NOME |
| 1 | BAGATIN | ZENO |
| 2 | BENETTI | RICCARDO |
| 3 | BERTOLDO | FILIPPO |
| 4 | BOLFE | DAVIDE |
| 5 | BRUNALLE | OMAR |
| 6 | BUSATO | NICOLA |
| 7 | CAMANDONA | RAFAEL |
| 8 | CAPOVIN | CHRISTIAN |
| 9 | CATTELAN | PIETRO |
| 10 | CAVEDON | CRISTIAN |
| 11 | DAL MOLIN | LORENZO |
| 12 | FABRELLO | CHIARA |
| 13 | FIMBIANTI | NICOLO’ |
| 14 | FINOZZI | ENRICO |
| 15 | FRIMPONG | JOEL |
| 16 | GASPARI | ALESSANDRO |
| 17 | GRESELIN | MICHELE |
| 18 | MANEA | GIULIA |
| 19 | NARDELLO | DAVIDE |
| 20 | PALAZZIN | DAVID |
| 21 | PANIZZON | SANTE |
| 22 | PRIMULTINI | GIULIA |
| 23 | ROSSI | ENRICO |
| 24 | SALVADORE | MARTINO |
| 25 | SECCO ROSSI | GIOELE |
| 26 | TURCATO | JACOPO |
| 27 | ZERBO | KEVIN |
| 28 | ZOCCHE | NICOLO’ |
Gran premio “Scoiattoli”
Vicenza – Girone A
Classifica


