Ultimo aggiornamento 17.02.2026
FIP VENETO – VICENZA
UNDER 14 MASCHILE REGIONALE

GIOCATORI
| # | COGNOME | NOME | ANNO |
| 29 | ZAMBERLAN | GIULIO | 2012 |
| 30 | ZATTRA | MARCO | 2012 |
| 31 | RONZANI | TOMMASO | 2012 |
| 51 | CAMPARMO’ | EMANUELE | 2012 |
| 52 | BARIOLA BON | GABRIELE | 2012 |
| 53 | BERNARDI | DAVIDE | 2012 |
| 54 | MUSA | HAFIZ | 2013 |
| 55 | BOLCATO | SAMUELE | 2012 |
| 60 | FRIMPONG | JACOB | 2012 |
| DAL ZOTTO | FILIPPO | 2012 | |
| GUZZONATO | LORENZO | 2012 | |
| NEGRIN | NICCOLO’ | 2012 | |
| PIETRIBIASI | LUCA | 2012 | |
| VALENTE | TOMMASO | 2012 | |
| ENZI | PIETRO | 2012 | |
| VIANELLO | MATTIA | 2012 | |
| DAIC | SERGEJ |
| Coach | Brusaterra Marco |
| Assistente | Rizzato Matteo |
| Allenamenti | Lunedì 18.00-19.30 Pal. De Marchi Mercoledì 19.30-21.00 Pal. Casa del giovane Giovedì 19.00-20.30 Pal. De Marchi |
SECONDA FASE (INCROCIO) – Girone ARGENTO
Calendario e risultati
| # | DATA ORA | SQUADRE | RISULTATO | |
| 1A | 21/02/2026 | MARANO | Marostica Blu | |
| 2A | 01/03/2026 | Marostica Bianco | MARANO | |
| 3A | 08/03/2026 | Schio | MARANO | |
| 1R | 15/03/2026 | Marostica Blu | MARANO | |
| 2R | 25/03/2026 | MARANO | Marostica Bianco | |
| 3R | 28/03/2026 | MARANO | Schio | |
Classifica
| # | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS |
| 1 | Lavasplendor MARANO |
||||||
| 2 | Marostica Bianco |
||||||
| 3 | Marostica Blu |
||||||
| 4 | Juvenilia BK Schio |
FASE QUALIFICAZIONE ITALIANA – Girone A
Calendario e risultati
| # | DATA ORA | SQUADRE | RISULTATO | |
| 1A | 18/10/2025 | MARANO | Altavilla | 35 – 78 |
| 2A | 25/10/2025 | Valchiampo | MARANO | 52 – 47 |
| 3A | 08/11/2025 | Montorso | MARANO | 78 – 55 |
| 4A | 10/11/2025 | MARANO | Valle Agno | 39 – 52 |
| 5A | 29/11/2025 | Vicenza | MARANO | 82 – 35 |
| 1R | 13/12/2025 | Altavilla | MARANO | 100 – 23 |
| 2R | 10/01/2026 | MARANO | Valchiampo | 38 – 80 |
| 3R | 17/01/2026 | MARANO | Montorso | 44 – 49 |
| 4R | 25/01/2026 | Valle Agno | MARANO | 68 – 40 |
| 5R | 07/02/2026 | MARANO | Vicenza | 29 – 80 |
Classifica
| # | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS |
| 1 | G.S. ARGINE |
20 | 10 | 10 | 0 | 785 | 451 |
| 2 | G.S. ALTAVILLA |
16 | 10 | 8 | 2 | 762 | 491 |
| 3 | VALLE AGNO |
10 | 10 | 5 | 5 | 575 | 612 |
| 4 | VALCHIAMPO BASKET |
8 | 10 | 4 | 6 | 542 | 605 |
| 5 | POL. LA CONTEA |
6 | 10 | 3 | 7 | 537 | 708 |
| 6 | LAVASPLENDOR MARANO |
0 | 10 | 0 | 10 | 385 | 719 |


