Ultimo aggiornamento 16.02.2026
FIP VENETO – VICENZA
UNDER 13 MASCHILE REGIONALE

GIOCATORI
| # | COGNOME | NOME | ANNO |
| 6 | BOLCATO | RICCARDO | 2014 |
| 18 | FRIMPONG | PIETRO | 2014 |
| 19 | MUSA | HAFIZ | 2013 |
| 22 | FACCIN | GRETA | 2013 |
| 29 | BOLFE | ALESSANDRO | 2014 |
| 35 | PERIPOLLI | GIACOMO | 2014 |
| 45 | PENZO | DAVIDE | 2014 |
| 49 | MANEA | ACHILLE | 2014 |
| 50 | DIAGNE | N’DIAGA | 2014 |
| 52 | SCARPI | ELIA | 2014 |
| 69 | FRANZON | DALIA | 2013 |
| 71 | ROLO REYES | SAMUELE | 2013 |
| Coach | Carollo Alessandro |
| Assistente | Rampon Elia |
| Allenamenti | Lunedì 18.00-19.30 Pal. De Marchi Mercoledì 19.30-21.00 Pal. De Marchi Sabato 9.00-10.30 Pal. De Marchi |
SECONDA FASE INCROCIO – Girone VERDE
Calendario e risultati
| # | DATA ORA | SQUADRE | RISULTATO | |
| 2A | 17/01/2026 | ARGINE REDS | MARANO | 60 – 51 |
| 3A | 24/01/2026 | MARANO | VIRTUS VICENZA | 51 – 53 |
| 2R | 19/02/2026 | MARANO | ARGINE REDS | |
| 3R | 22/02/2026 | VIRTUS VICENZA | MARANO | |
Classifica
| # | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS |
| 1 | ARGINE REDS | 4 | 2 | 2 | 0 | 117 | 104 |
| 2 | VIRTUS VICENZA | 2 | 2 | 1 | 1 | 106 | 108 |
| 3 | LAVASPLENDOR MARANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 102 | 113 |
FASE QUALIFICAZIONE ITALIANA – Girone B
Calendario e risultati
| # | DATA ORA | SQUADRE | RISULTATO | |
| 1A | 15/10/2025 | MARANO | Marostica | 68 – 36 |
| 2A | 19/10/2025 | Bassano | MARANO | 45 – 85 |
| 3A | 07/11/2025 | MARANO | Breganze | 45 – 67 |
| 4A | 29/10/2025 | MARANO | Thiene | 61 – 73 |
| 5A | 10/11/202 | Schio | MARANO | 28 – 77 |
| 1R | 17/11/2025 | Marostica | MARANO | 49 – 63 |
| 2R | 30/11/2025 | MARANO | Bassano | 65 – 41 |
| 3R | 05/12/2025 | Breganze | MARANO | 78 – 60 |
| 4R | 13/12/2025 | Thiene | MARANO | 82 – 52 |
| 5R | 20/12/2025 | MARANO | Schio | 81 – 29 |
Classifica
| # | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS |
| 1 | POL FULGOR THIENE | 20 | 10 | 10 | 0 | 917 | 382 |
| 2 | PALL. BREGANZE | 16 | 10 | 8 | 2 | 812 | 428 |
| 3 | LAVASPLENDOR MARANO | 12 | 10 | 6 | 4 | 657 | 528 |
| 4 | BASKET MAROSTICA | 8 | 10 | 4 | 6 | 470 | 658 |
| 5 | MBA BASSANO | 4 | 10 | 2 | 8 | 433 | 755 |
| 6 | CONCORDIA BK SCHIO | 0 | 10 | 0 | 10 | 317 | 855 |


