Ultimo aggiornamento 15.02.2026
UISP VENETO
Campionato SENIOR

GIOCATORI
| # | COGNOME | NOME | ANNO |
| 1 | DAL MOLIN | MATTEO | 2007 |
| 2 | BALASSO | EDOARDO | 2001 |
| 3 | LIEVORE | LEONARDO | 2006 |
| 4 | PIETRIBIASI | ENRICO | 2007 |
| 5 | ZALTRON | RAFFAELE | 2007 |
| 5 | DALLA VECCHIA | MARCO | 2000 |
| 6 | BALASSO | GIACOMO | 2006 |
| 7 | PIETRIBIASI | ANDREA | 2007 |
| 8 | NOVELLA | FRANCESCO | 2007 |
| 9 | RIZZATO | MATTEO | 2007 |
| 10 | ALBERT | EDOARDO | 2008 |
| 11 | MUTINELLI | NICOLA | 2007 |
| 12 | PENTO | FILIPPO | 2005 |
| 13 | BERTOLDO | GIOVANNI | 2007 |
| 14 | SINICO | MATTIA | 2007 |
| 17 | RIZZATO | THOMAS | 2002 |
| 19 | RASOTTO | LEONARDO | 2004 |
| 20 | PIETRIBIASI | FILIPPO | 2004 |
| 21 | COVOLO | ANDREA | 2007 |
| 23 | PAVAN | TOMMASO | 2007 |
| 24 | ALBERT | SEBASTIAN | 2009 |
| Coach | Cavedon Federico |
| Assistente | Dal Bianco Franco |
| Allenamenti | Lunedì 21.00-22.30 Pal. De Marchi, Marano Mercoledì 21.00-22.30 Pala Vianelle, Thiene |
COPPA – Girone VIOLA
Calendario e risultati
| # | DATA ORA | SQUADRE | RISULTATO | |
| 1A | 03/02/2026 21:20 | Mira | MARANO | 59 – 60 |
| 2A | 11/02/2026 21:30 | MARANO | Dueville | 64 – 36 |
| 3A | 20/02/2026 21:00 | MARANO | Padova | |
| 4A | 27/02/2026 21:20 | Arzignano | MARANO | |
| 5A | 20/03/2026 21.30 | Adria | MARANO | |
| 1R | 13/03/2026 21:00 | MARANO | Mira | |
| 2R | 18/03/2026 21:00 | Dueville | MARANO | |
| 3R | 27/03/2026 21:30 | Padova | MARANO | |
| 4R | 18/04/2026 21:30 | MARANO | Arzignano | |
| 5R | 04/03/2026 21:30 | MARANO | Adria | |
Classifica
| # | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS |
| 1 | LAVASPLENDOR MARANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 95 |
| 2 | PALLACANESTRO ARZIGNANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 126 | 107 |
| 3 | SBECO DUEVILLE | 2 | 2 | 1 | 1 | 96 | 121 |
| 4 | SAN PRECARIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 119 | 102 |
| 5 | ALBA 2015 PALLACANESTRO | 0 | 2 | 0 | 2 | 89 | 126 |
| 6 | B.C. MALCONTENTA – MIRA | 0 | 2 | 0 | 2 | 119 | 122 |
FASE QUALIFICAZIONE ITALIANA – Girone A
Calendario e risultati
| # | DATA ORA | SQUADRE | RISULTATO | |
| 1A | 07/10/2025 21:15 | Thiene | MARANO | 79 – 52 |
| 2A | 17/10/2025 21:00 | MARANO | Cogollo del Cengio | 61 – 75 |
| 4A | 31/10/2025 21:00 | MARANO | PlayBasket Carrè | 58 – 75 |
| 5A | 06/11/2025 | Sarcedo | MARANO | 61 – 50 |
| 6A | 12/11/2025 21:00 | Villaverla | MARANO | 81 – 58 |
| 7A | 21/11/2025 21:00 | Schio | MARANO | 64 – 47 |
| 1R | 05/12/2025 21:00 | MARANO | Thiene | 43 – 58 |
| 2R | 03/12/2025 21:15 | Cogollo del Cengio | MARANO | 64 – 61 |
| 4R | 18/12/2025 20:30 | PlayBasket Carrè | MARANO | 100 – 68 |
| 5R | 09/01/2026 21:00 | MARANO | Sarcedo | 58 – 82 |
| 6R | 16/01/2026 21:00 | MARANO | Villaverla | 69 – 53 |
| 7R | 21/01/2026 21:15 | MARANO | Schio | 54 – 65 |
Classifica
| # | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS |
| 1 | Rebels Sarcedo | 18 | 12 | 9 | 3 | 802 | 653 |
| 2 | Fulgor Thiene | 18 | 12 | 9 | 3 | 775 | 683 |
| 3 | Wildcats Schio | 14 | 12 | 7 | 5 | 680 | 681 |
| 4 | Sport Lab Cogollo | 14 | 12 | 7 | 5 | 745 | 705 |
| 5 | Play Basket | 14 | 12 | 7 | 5 | 850 | 719 |
| 6 | Basket Villaverla | 4 | 12 | 2 | 10 | 594 | 827 |
| 7 | BASKET MARANO | 2 | 12 | 1 | 11 | 679 | 857 |


