Ultimo aggiornamento 15.02.2026
FIP VENETO – VICENZA
UNDER 19 MASCHILE REGIONALE

GIOCATORI
| # | COGNOME | NOME | ANNO |
| 1 | DAL MOLIN | MATTEO | 2007 |
| 3 | LIEVORE | LEONARDO | 2006 |
| 4 | PIETRIBIASI | ENRICO | 2007 |
| 5 | ZALTRON | RAFFAELE | 2007 |
| 6 | BALASSO | GIACOMO | 2006 |
| 7 | PIETRIBIASI | ANDREA | 2007 |
| 8 | NOVELLA | FRANCESCO | 2007 |
| 9 | RIZZATO | MATTEO | 2007 |
| 10 | ALBERT | EDOARDO | 2008 |
| 11 | MUTINELLI | NICOLA | 2007 |
| 13 | BERTOLDO | GIOVANNI | 2007 |
| 14 | SINICO | MATTIA | 2007 |
| 18 | PERON | GABRIELE | 2006 |
| 21 | COVOLO | ANDREA | 2007 |
| 23 | PAVAN | TOMMASO | 2007 |
| 24 | ALBERT | SEBASTIAN | 2009 |
| Coach | Cavedon Federico |
| Allenamenti | Lunedì 21.00-22.30 Pal. De Marchi, Marano Mercoledì 21.00-22.30 Pala Vianelle, Thiene |
FASE QUALIFICAZIONE ITALIANA – Girone A
Calendario e risultati
| # | DATA ORA | SQUADRE | RISULTATO | |
| 1A | 10/10/2025 21:00 | MARANO | Arzignano | 52 – 60 |
| 2A | 14/10/2025 20:30 | Thiene | MARANO | 53 – 86 |
| 3A | 24/10/2025 21:00 | MARANO | Argine Vicenza | 62 – 54 |
| 4A | 29/10/2025 | Montagna | MARANO | 63 – 60 |
| 6A | 10/11/2025 21:00 | MARANO | Camisano | 57 -74 |
| 7A | 19/11/2025 21:00 | Valle Agno | MARANO | 53 – 50 |
| 8A | 28/11/2025 21:00 | MARANO | Creazzo | 61 – 68 |
| 9A | 03/12/2025 19:15 | 7 Mulini | MARANO | 69 – 53 |
| 10A | 12/12/2025 21:00 | MARANO | Schio | 58 – 54 |
| 11A | 16/12/2025 21:00 | Bassano | MARANO | 75 – 57 |
| 1R | 13/01/2026 21:00 | Arzignano | MARANO | 68 – 54 |
| 2R | 23/01/2026 21:00 | MARANO | Thiene | 78 – 39 |
| 3R | 26/01/2026 21:00 | Argine Vicenza | MARANO | 64 – 45 |
| 4R | 27/02/2026 21:00 | MARANO | Montagnana | |
| 6R | 23/02/2026 19:00 | Camisano | MARANO | |
| 7R | 06/03/2026 21:00 | MARANO | Valle Agno | |
| 8R | 09/03/2026 19:00 | Creazzo | MARANO | |
| 9R | 03/04/2026 21:00 | MARANO | 7 Mulini | |
| 10R | 23/03/2026 21:00 | Schio | MARANO | |
| 11R | 27/03/2026 21:00 | MARANO | Bassano | |
Classifica
| # | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS |
| 1 |
POL. AURORA 76 |
22 | 13 | 11 | 2 | 888 | 700 |
| 2 |
7 MULINI BASKET |
20 | 13 | 10 | 3 | 791 | 694 |
| 3 |
PALL. ARZIGNANO |
16 | 12 | 8 | 4 | 709 | 645 |
| 4 |
CONOCRDIA BK SCHIO |
16 | 13 | 8 | 5 | 749 | 703 |
| 5 |
GREEN SPARTANS ARGINE |
12 | 13 | 6 | 7 | 784 | 794 |
| 6 |
MBA BASSANO |
12 | 11 | 6 | 5 | 657 | 669 |
| 7 |
BASKET CREAZZO |
12 | 13 | 6 | 7 | 747 | 774 |
| 8 | RECOARO VALDAGNO | 10 | 12 | 5 | 7 | 608 | 598 |
| 9 | LAVASPLENDOR MARANO | 8 | 13 | 4 | 9 | 773 | 794 |
| 10 | PALL. MONTAGNANA | 6 | 13 | 3 | 10 | 715 | 866 |
| 11 | POL FULGOR THIENE | 4 | 12 | 2 | 10 | 659 | 845 |


