Ultimo aggiornamento 05.01.2025
FIP VENETO – VICENZA
Campionato UNDER 13 MASCHILE REGIONALE
Girone C

GIOCATORI
| # | COGNOME | NOME | N° |
| 1 | BARIOLA BON | GABRIELE | 50 |
| 2 | BERNARDI | DAVIDE | 39 |
| 3 | BOLCATO | SAMUELE | 51 |
| 4 | CAMPARMO’ | EMANUELE | 52 |
| 5 | CRACCO | CESARE | 53 |
| 6 | DAL ZOTTO | FILIPPO | 58 |
| 7 | ENZI | PIETRO | 59 |
| 8 | FRIMPONG | JACOB | 60 |
| 9 | GUZZONATO | LORENZO | 42 |
| 10 | MAROZIN | NAREK | 61 |
| 11 | MENDO | THOMAS | |
| 12 | MUSA | HAFIZ OBENG | 54 |
| 13 | NEGRIN | NICCOLO’ | 62 |
| 14 | OKANI | GABRIEL MADUABUCHI | 45 |
| 15 | PIERANTONI | RICCARDO | 55 |
| 16 | PIETRIBIASI | LUCA | 56 |
| 17 | RIOLO | NICOLA | 44 |
| 18 | ROLO REYES | SAMUELE | 63 |
| 19 | RONZANI | TOMMASO | 40 |
| 20 | TODOS | SERGIO | 64 |
| 21 | VALENTE | TOMMASO | 57 |
| 22 | ZAMBERLAN | GIULIO | 41 |
| 23 | ZATTRA | MARCO | 43 |
FASE QUALIFICAZIONE ITALIANA
Calendario e risultati
| # | DATA ORA | SQUADRE | RISULTATO | |
| 1A | 27/10/2024 11:00 | POL. AURORA 76 | LAVASPLENDOR MARANO | 30-56 |
| 2A | 09/11/2024 17:00 | LAVASPLENDOR MARANO | BEARS ISOLA BASKET | 28-77 |
| 3A | 23/11/2024 15:30 | LAVASPLENDOR MARANO | POL. FULGOR THIENE | 32-47 |
| 4A | 07/12/2024 15:00 | BK SPORTSCHOOL 2013 | LAVASPLENDOR MARANO | 34-44 |
| 5A | 21/12/2024 17:00 | LAVASPLENDOR MARANO | BK SPORTSCHOOL 2012 | 80-20 |
| 1R | 11/01/2025 17:00 | LAVASPLENDOR MARANO | POL. AURORA 76 | |
| 2R | 18/01/2025 16:00 | BEARS ISOLA BASKET | LAVASPLENDOR MARANO | |
| 3R | 04/02/2025 18:15 | POL. FULGOR THIENE | LAVASPLENDOR MARANO | |
| 4R | 15/02/2025 17:00 | LAVASPLENDOR MARANO | BK SPORTSCHOOL 2013 | |
| 5R | 22/02/2025 17:00 | BK SPORTSCHOOL 2012 | LAVASPLENDOR MARANO | |
Classifica
| # | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS |
| 1 | POL FULGOR THIENE |
8 | 5 | 4 | 1 | 352 | 197 |
| 2 | BEARS ISOLA BASKET |
8 | 5 | 4 | 1 | 384 | 151 |
| 3 | LAVASPLENDOR Marano |
6 | 5 | 3 | 2 | 240 | 208 |
| 4 | BK SPORTSCHOOL 2013 |
6 | 5 | 3 | 2 | 240 | 250 |
| 5 | POL. AURORA 76 |
2 | 5 | 1 | 4 | 200 | 275 |
| 6 | BK SPORTSCHOOL 2012 |
0 | 5 | 0 | 5 | 130 | 465 |


