F.I.P. – COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA
UNDER 13 SILVER
Ultimo aggiornamento 23.05.2023

| GIOCATORE | N° |
| ALIFUOCO GABRIELE | 43 |
| BONIN GIULIO | 11 |
| CERA THOMAS | 37 |
| CRISEO GABRIEL | 41 |
| DE MARCHI LEONARDO | 18 |
| FABRELLO DANIELE | 31 |
| FACCI GIACOMO | 33 |
| GASPARIN GIOVANNI | 6 |
| GASPARIN PIETRO | 24 |
| GONZO GIONA | 57 |
| GRESELIN GABRIELE | 22 |
| MEDA GIACOMO | 23 |
| MUTINELLI MARCO | 8 |
| NOVELLA GIOVANNI | 29 |
| PALERMO DIEGO | 19 |
| ROSSI GIACOMO | 17 |
| SCHIAVON MATTEO | 14 |
| SEGNA LEONARDO | 2 |
| STELLA LUCA | 10 |
| ZAMBON GIOVANNI | 15 |
| ZIGLIO DAVIDE | 7 |
| Coach | Cavedon Federico |
| Assistente | Fontana Federico |
| Campo di gioco | Palestra “De Marchi” Via Manzoni, 7 36035, Marano Vicentino |
| Allenamenti | Lunedì 18.00 – 19.30 Palestra “De Marchi” Mercoledì 18.00 – 19.30 Palestra “De Marchi” |
CAMPIONATO Provinciale Vicenza
Classifica seconda fase

Classifica qualificazioni – Girone C

Calendario
| SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE | DATA E ORARIO |
| BASKET MARANO | BASKET SARCEDO | 23/10/2022 11.00 |
| PLAYBASKET CARRE’ | BASKET MARANO | 26/10/2022 16.30 |
| BASKET MARANO | MBA BASSANO | 06/11/2022 11.00 |
| PALL. MAROSTICA | BASKET MARANO | 13/11/2022 15.00 |
| BASKET MARANO | CONCORDIA BK SCHIO | 20/11/2022 11.00 |
| PALL. BREGANZE | BASKET MARANO | 05/12/2022 17.30 |
| BASKET SARCEDO | BASKET MARANO | 18/12/2022 10.00 |
| BASKET MARANO | PLAYBASKET CARRE’ | 22/01/2023 11.00 |
| MBA BASSANO | BASKET MARANO | 29/01/2023 9.30 |
| BASKET MARANO | PALL. MAROSTICA | 04/02/2023 18.00 |
| CONCORDIA BK SCHIO | BASKET MARANO | 12/02/2023 10.30 |
| BASKET MARANO | PALL. BREGANZE | 26/02/2023 11.00 |


