F.I.P. – COMITATO REGIONALE
UNDER 14 FEMMINILE SILVER
Ultimo aggiornamento 04.06.2024

| Coach | Brusaterra Marco |
| Assistenti | Gualtiero Maria Dal Bianco Giada |
| Campo di gioco | Palestra “De Marchi” Via Manzoni, 7 36035, Marano Vicentino |
| Allenamenti | Martedì 17.00 – 18.30 Palestra “Casa del Giovane” Giovedì 19.00 – 20.30 Palestra “De Marchi” |
ROOSTER
| # | COGNOME | NOME |
| 1 | BALLARDIN | SOFIA |
| 2 | BROCCARDO | MARTA |
| 3 | CATTELAN | ALESSIA |
| 4 | CAVEDON | GEMMA |
| 5 | CORTIANA | ALICE |
| 6 | DALLA FINA | SOFIA |
| 7 | DE MARCHI | CLARA |
| 8 | DE TADDEI | DAFNE |
| 9 | FABRIS | STELLA |
| 10 | FRANZON | DALIA |
| 11 | GUGLIELMI | CHIARA MARIA |
| 12 | IJAOUANE | NADA |
| 13 | LOMBARDI | NOEMI |
| 14 | MACULAN | ANITA |
| 15 | MANTESE | DEVA |
| 16 | PAULIN | TERESA |
| 17 | PENZO | SARA |
| 18 | PRIMULTINI | ALICE |
| 19 | RONZANI | NICOLE |
| 20 | TOTTI | EVA |
| 21 | URBANI | ANNA |
| 22 | XAUSA | ALICE |
| 23 | ZALTRON | EVA |
| 24 | ZAMBON | ADELE |
CAMPIONATO PROVINCIALE VICENZA
Qualificazioni – Girone OVEST
Classifica
| # | Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS |
| 1 |
BASKET SARCEDO |
34 | 18 | 17 | 1 | 1338 | 567 |
| 2 |
SAN MARTINO |
34 | 18 | 17 | 1 | 1418 | 648 |
| 3 |
FAMILA BK SCHIO Arancio |
28 | 18 | 14 | 4 | 1336 | 634 |
| 4 |
A.S.VICENZA |
20 | 18 | 10 | 8 | 763 | 800 |
| 5 |
VICTORIA BASKET |
18 | 18 | 9 | 9 | 712 | 839 |
| 6 |
BASKET MALO |
18 | 18 | 9 | 9 | 818 | 840 |
| 7 |
THERMAL BASKET |
14 | 18 | 7 | 11 | 752 | 1003 |
| 8 |
FAMILA BK SCHIO Bianco |
10 | 18 | 5 | 13 | 813 | 1002 |
| 9 |
UNIKA BASKET |
2 | 18 | 1 | 17 | 734 | 1501 |
| 10 |
BASKET MARANO |
2 | 18 | 1 | 17 | 482 | 1332 |


